乗車車両編成・車両一覧表
旅行記名:名古屋ミニオフ旅行(1)
| 表記例 該当列車編成(原則として全車両) 2002.1.1 1231M 乗車区間:門司港→荒尾 編成番号:Rm1 方向:↑荒尾 
 
 方向のあとの地名は列車行先です。編成番号はJR・近鉄の電車の場合のみ表記します(一部表記しないものもあり)。 なお、私(財政寄付人)が乗車した車両につきましては太字・色違いで表記します。 | 
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | クモハ813 218 | 南福岡電車区 | |
| 2 | サハ813 218 | 南福岡電車区 | |
| 3 | クハ813 218 | 南福岡電車区 | |
| 4 | クモハ813 208 | 南福岡電車区 | |
| 5 | サハ813 208 | 南福岡電車区 | |
| 6 | クハ813 208 | 南福岡電車区 | 
※号車番号は便宜上のものです。
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 機 | ED76 92 | 豊肥久大運輸センター | 鳥栖→門司間 | 
| 14 | オハ14 302 | 京都総合車両所 | あかつき レガートシート(普通車指定席) | 
| 13 | オハネ14 301 | 京都総合車両所 | あかつき シングルツイン(B寝台個室) | 
| 12 | オロネ14 302 | 京都総合車両所 | あかつき シングルDX(A寝台個室) | 
| 11 | スハネフ15 4 | 京都総合車両所 | あかつき B寝台 | 
| 10 | オハネ15 28 | 京都総合車両所 | あかつき Bコンパート(B寝台個室・禁煙) | 
| 9 | オハネ15 31 | 京都総合車両所 | あかつき B寝台(禁煙) | 
| 7 | スハネフ15 18 | 京都総合車両所 | あかつき B寝台 | 
| 6 | スハネフ15 12 | 京都総合車両所 | 彗星 B寝台 | 
| 5 | オハネ15 14 | 京都総合車両所 | 彗星 B寝台(禁煙) | 
| 2 | オハネ14 351 | 京都総合車両所 | 彗星 ソロ(B寝台個室) | 
| 1 | スハネフ15 16 | 京都総合車両所 | 彗星 B寝台 | 
※機関車は門司から下関までEF81 413(豊肥久大運輸センター)、下関から京都までEF65
45(下関運輸センター)。
※8・4・3号車は欠車。6号車から後ろ(彗星)は門司で併結。
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | クハ111 7161 | 宮原総合運転所 | 体質改善車 | 
| 2 | モハ113 7513 | 宮原総合運転所 | 体質改善車 | 
| 3 | モハ112 7513 | 宮原総合運転所 | 体質改善車 | 
| 4 | クハ111 7070 | 宮原総合運転所 | 体質改善車、弱冷房車 | 
| 5 | クハ111 5149 | 網干総合車両所 | |
| 6 | モハ113 5105 | 網干総合車両所 | |
| 7 | モハ112 5105 | 網干総合車両所 | |
| 8 | サハ111 7020 | 網干総合車両所 | 体質改善車 | 
| 9 | モハ113 5328 | 網干総合車両所 | 体質改善車 | 
| 10 | モハ112 5328 | 網干総合車両所 | 体質改善車 | 
| 11 | クハ111 5492 | 網干総合車両所 | 弱冷房車 | 
※号車番号は便宜上のものです。
※2・3号車がM113・112-7517ユニットの可能性もあります(検査か何かの都合で2両を抜いた4両で運転)。
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | クモハ313 3 | 大垣車両区 | |
| 2 | サハ313 3 | 大垣車両区 | |
| 3 | モハ313 3 | 大垣車両区 | |
| 4 | クハ313 9 | 大垣車両区 | 
※号車番号は便宜上のものです。