乗車車両編成・車両一覧表
旅行記名:名古屋ミニオフ旅行(3)
表記例 該当列車編成(原則として全車両) 2002.1.1 1231M 乗車区間:門司港→荒尾 編成番号:Rm1 方向:↑荒尾
方向のあとの地名は列車行先です。編成番号はJR・近鉄の電車の場合のみ表記します(一部表記しないものもあり)。 なお、私(財政寄付人)が乗車した車両につきましては太字・色違いで表記します。 |
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | クハ312 18 | 大垣車両区 | |
| 2 | モハ313 12 | 大垣車両区 | |
| 3 | サハ313 12 | 大垣車両区 | |
| 4 | クモハ313 12 | 大垣車両区 |
※号車番号は便宜上のものです。
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | クハ312 13 | 大垣車両区 | |
| 2 | モハ313 7 | 大垣車両区 | |
| 3 | サハ313 7 | 大垣車両区 | |
| 4 | クモハ313 7 | 大垣車両区 |
※号車番号は便宜上のものです。
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | クハ222 2024 | 網干総合車両所 | 弱冷房車 |
| 2 | モハ223 2010 | 網干総合車両所 | 弱冷房車 |
| 3 | サハ223 2054 | 網干総合車両所 | |
| 4 | サハ223 2053 | 網干総合車両所 | |
| 5 | モハ222 2010 | 網干総合車両所 | |
| 6 | サハ223 2052 | 網干総合車両所 | |
| 7 | サハ223 2051 | 網干総合車両所 | |
| 8 | クモハ223 3024 | 網干総合車両所 |
※号車番号はドア上の表示器の表示を参考にしています。
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 323 42 | 大阪第二車両所 | 自由席・禁煙 |
| 2 | 325 83 | 大阪第二車両所 | 自由席・禁煙 |
| 3 | 329 42 | 大阪第二車両所 | 自由席 |
| 4 | 326 42 | 大阪第二車両所 | 自由席 |
| 5 | 325 542 | 大阪第二車両所 | 自由席・禁煙 |
| 6 | 328 83 | 大阪第二車両所 | 指定席・禁煙 |
| 7 | 326 442 | 大阪第二車両所 | 指定席・禁煙 |
| 8 | 315 42 | 大阪第二車両所 | グリーン車・禁煙 |
| 9 | 319 42 | 大阪第二車両所 | グリーン車・禁煙 |
| 10 | 316 42 | 大阪第二車両所 | グリーン車 |
| 11 | 325 742 | 大阪第二車両所 | 指定席 |
| 12 | 328 84 | 大阪第二車両所 | 指定席・禁煙 |
| 13 | 326 542 | 大阪第二車両所 | 指定席・禁煙 |
| 14 | 325 84 | 大阪第二車両所 | 指定席・禁煙 |
| 15 | 329 542 | 大阪第二車両所 | 指定席 |
| 16 | 322 42 | 大阪第二車両所 | 指定席 |
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 723 7007 | 博多総合車両所 | 自由席・禁煙 |
| 2 | 725 7607 | 博多総合車両所 | 自由席 |
| 3 | 726 7507 | 博多総合車両所 | 自由席・禁煙 |
| 4 | 727 7007 | 博多総合車両所 | 指定席・禁煙・サイレンスカー |
| 5 | 727 7107 | 博多総合車両所 | 指定席 |
| 6 | 726 7007 | 博多総合車両所 | 指定席 |
| 7 | 725 7707 | 博多総合車両所 | 指定席・禁煙 ※乗車当日洋式トイレ故障 |
| 8 | 724 7507 | 博多総合車両所 | 指定席・禁煙・一部コンパートメント |
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | クモハ813 225 | 南福岡電車区 | |
| 2 | サハ813 225 | 南福岡電車区 | |
| 3 | クハ813 225 | 南福岡電車区 | |
| 4 | クモハ813 9 | 南福岡電車区 | |
| 5 | クハ813 9 | 南福岡電車区 |
※号車番号は便宜上のものです。