乗車車両編成・車両一覧表
旅行記名:「お年玉 九州乗り放題きっぷ」での九州1周
| 表記例 該当列車編成(原則として全車両) 2002.1.1 1231M 乗車区間:門司港→荒尾 編成番号:Rm1 進行方向:↑荒尾 
 
 なお、私(財政寄付人)が乗車した車両につきましては太字・色違いで表記します。 | 
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | クハ813 210 | 南福岡電車区 | |
| 2 | サハ813 210 | 南福岡電車区 | |
| 3 | クモハ813 210 | 南福岡電車区 | 
※号車番号は便宜上の表記です。
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6505 | 西日本鉄道 筑紫車庫 | |
| 2 | 6305 | 西日本鉄道 筑紫車庫 | |
| 3 | 6205 | 西日本鉄道 筑紫車庫 | |
| 4 | 6005 | 西日本鉄道 筑紫車庫 | 
※号車番号は便宜上の表記です。
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6003 | 西日本鉄道 筑紫車庫 | |
| 2 | 6203 | 西日本鉄道 筑紫車庫 | |
| 3 | 6303 | 西日本鉄道 筑紫車庫 | |
| 4 | 6503 | 西日本鉄道 筑紫車庫 | 
※号車番号は便宜上の表記です。
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | クハ813 101 | 南福岡電車区 | |
| 2 | サハ813 101 | 南福岡電車区 | |
| 3 | クモハ813 101 | 南福岡電車区 | |
| 4 | クハ813 224 | 南福岡電車区 | |
| 5 | サハ813 224 | 南福岡電車区 | |
| 6 | クモハ813 224 | 南福岡電車区 | 
※号車番号は便宜上の表記です。
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | クロハ782 505 | 南福岡電車区 | A室グリーン車(禁煙)・B室普通車指定席(女性専用・禁煙) | 
| 2 | モハ783 10 | 南福岡電車区 | 普通車指定席(禁煙) | 
| 3 | サハ783 205 | 南福岡電車区 | 普通車自由席(禁煙) | 
| 4 | モハ783 110 | 南福岡電車区 | 普通車自由席(禁煙) | 
| 5 | クモハ783 10 | 南福岡電車区 | 普通車自由席(A室禁煙・B室喫煙) | 
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | クモロ787 4 | 鹿児島総合車両所 | グリーン車(禁煙・個室のみ喫煙可) | 
| 2 | モハ786 104 | 鹿児島総合車両所 | 普通車指定席(喫煙) | 
| 3 | サハ787 104 | 鹿児島総合車両所 | 普通車指定席(禁煙) | 
| 4 | サハシ787 4 | 鹿児島総合車両所 | ビュフェ・セミコンパート(普通車指定席・禁煙) | 
| 5 | サハ787 4 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(禁煙) | 
| 6 | モハ787 7 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(禁煙) | 
| 7 | クモハ786 4 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(喫煙) | 
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | キハ58 613 | 熊本運輸センター | 普通車自由席(禁煙)・グリーン車シート | 
| 2 | キハ65 56 | 熊本運輸センター | 普通車自由席(喫煙) | 
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 2 | キハ65 75 | 長崎運輸センター | 普通車自由席(喫煙)・SSL塗装 | 
| 1 | キハ58 755 | 熊本運輸センター | 普通車自由席(喫煙) | 
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 4 | クハ787 1 | 南福岡電車区 | 普通車自由席(喫煙) | 
| 3 | モハ786 1 | 南福岡電車区 | 普通車自由席(禁煙) | 
| 2 | モハ787 2 | 南福岡電車区 | 普通車指定席(禁煙) | 
| 1 | クロハ786 1 | 南福岡電車区 | グリーン車・普通車指定席(ともに禁煙) | 
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | クハ813 6 | 南福岡電車区 | |
| 2 | クモハ813 6 | 南福岡電車区 | |
| 3 | クハ813 108 | 南福岡電車区 | |
| 4 | サハ813 108 | 南福岡電車区 | |
| 5 | クモハ813 108 | 南福岡電車区 | 
※号車番号は便宜上のものです。