乗車車両編成・車両一覧表
旅行記名:「お年玉 九州乗り放題きっぷ」での九州1周
表記例 該当列車編成(原則として全車両) 2002.1.1 1231M 乗車区間:門司港→荒尾 編成番号:Rm1 進行方向:↑荒尾
なお、私(財政寄付人)が乗車した車両につきましては太字・色違いで表記します。 |
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | クモハ813 2 | 南福岡電車区 | |
| 2 | クハ813 2 | 南福岡電車区 | |
| 3 | クモハ813 113 | 南福岡電車区 | |
| 4 | サハ813 113 | 南福岡電車区 | |
| 5 | クハ813 113 | 南福岡電車区 |
※号車番号は便宜上の表記です。
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | クモロ787 8 | 鹿児島総合車両所 | グリーン車(禁煙)・グリーン個室 |
| 2 | モハ786 302 | 鹿児島総合車両所 | 普通車指定席(禁煙・女性専用) |
| 3 | サハ787 106 | 鹿児島総合車両所 | 普通車指定席(禁煙) |
| 4 | サハシ787 8 | 鹿児島総合車両所 | ビュフェ(営業休止)・普通車指定席(禁煙・ボックス) |
| 5 | サハ787 8 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(禁煙) |
| 6 | モハ787 15 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(禁煙) |
| 7 | クモハ786 8 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(喫煙) |
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 3 | クモハ485 101 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(喫煙) |
| 2 | モハ484 304 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(禁煙) |
| 1 | クハ481 246 | 鹿児島総合車両所 | 普通車指定席(禁煙) |
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | クモハ712 903 | 鹿児島総合車両所 | |
| 2 | クモハ713 903 | 鹿児島総合車両所 |
※号車番号は便宜上のものです。
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 3 | クモハ485 104 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(喫煙) |
| 2 | モハ484 338 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(禁煙) |
| 1 | クハ481 225 | 鹿児島総合車両所 | 普通車指定席(禁煙) |
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | クモハ713 901 | 鹿児島総合車両所 | |
| 2 | クモハ712 901 | 鹿児島総合車両所 |
※号車番号は便宜上のものです。
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | クロハ481 205 | 鹿児島総合車両所 | グリーン車(禁煙)・普通車指定席(禁煙) |
| 2 | モハ484 271 | 鹿児島総合車両所 | 普通車指定席(禁煙) |
| 3 | モハ485 169 | 鹿児島総合車両所 | 普通車指定席(禁煙) |
| 4 | モハ484 254 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(禁煙) |
| 5 | モハ485 152 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(禁煙) |
| 6 | モハ484 215 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(禁煙) |
| 7 | クモハ485 9 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(喫煙) |
※旧国鉄色編成車。4・5号車は増結でRED EXPRESS塗装。
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 7 | クモハ786 4 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(喫煙) |
| 6 | モハ787 7 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(禁煙) |
| 5 | サハ787 4 | 鹿児島総合車両所 | 普通車自由席(禁煙) |
| 4 | サハシ787 4 | 鹿児島総合車両所 | ビュフェ・普通車指定席(禁煙・ボックス) |
| 3 | サハ787 104 | 鹿児島総合車両所 | 普通車指定席(禁煙) |
| 2 | モハ786 104 | 鹿児島総合車両所 | 普通車指定席(喫煙) |
| 1 | クモロ787 4 | 鹿児島総合車両所 | グリーン車(禁煙)・グリーン個室(喫煙) |
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | クハ810 108 | 南福岡電車区 | |
| 2 | サハ811 108 | 南福岡電車区 | |
| 3 | モハ811 108 | 南福岡電車区 | |
| 4 | クモハ810 108 | 南福岡電車区 |
※号車番号は便宜上のものです。