乗車車両編成・車両一覧表
旅行記名:北海道海遊記 その2(旅行記該当ページ 9)
| 表記例 該当列車編成(原則として全車両) 2002.1.1 1231M 乗車区間:門司港→荒尾 編成番号:Rm1 進行方向:↑荒尾 
 
 なお、私(財政寄付人)が乗車した車両につきましては太字・色違いで表記します。 | 
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | キハ281 1 | 函館運転所 | 指定席・喫煙車 | 
| 2 | キハ280 108 | 函館運転所 | 指定席・禁煙車 | 
| 3 | キロ280 2 | 函館運転所 | グリーン車指定席・禁煙車 | 
| 4 | キハ280 109 | 函館運転所 | 指定席・禁煙車 | 
| 5 | キハ280 2 | 函館運転所 | 指定席・禁煙車 | 
| 6 | キハ280 101 | 函館運転所 | 自由席・禁煙車 | 
| 7 | キハ281 902 | 函館運転所 | 自由席・喫煙車 | 
・号車表記は実際の表記です
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| ED79 10 | 青函運転所 | ||
| 8 | オハフ50 5015 | 函館運転所 | 指定席 | 
| 7 | オハ50 5008 | 函館運転所 | 指定席 | 
| 6 | オハ50 5011 | 函館運転所 | 指定席 | 
| 5(12) | オハフ50 5005 | 函館運転所 | 指定席・海峡駅見学専用車 | 
| 4 | オハフ50 5007 | 函館運転所 | ドラえもんカー(フリースペース) | 
| 3 | オハ50 5014 | 函館運転所 | 指定席 | 
| 2 | オハ51 5004 | 函館運転所 | 自由席・カーペットカー | 
| 1 | オハフ50 5006 | 函館運転所 | 自由席 | 
・号車表記は実際の表記です(海峡駅見学専用車の号車表記は不明、時刻表上では12号車)
・号車表記は便宜上の表記です
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| ED79 8 | 青函運転所 | ||
| 1 | スハフ14 555 | 札幌運転所 | 指定席(海峡駅見学専用車) | 
| 2 | オハ14 515 | 札幌運転所 | 自由席・カーペットカー | 
| 3 | オハ14 503 | 札幌運転所 | 指定席(ドリームカー)・禁煙車 | 
| 4 | オハ14 507 | 札幌運転所 | 指定席(ドリームカー)・喫煙車 | 
| 5 | スハフ14 551 | 札幌運転所 | 自由席 | 
| 6 | オハ14 521 | 函館運転所 | 指定席 | 
| 7 | スハフ14 506 | 函館運転所 | 指定席 | 
| 8 | オハ14 501 | 函館運転所 | 指定席 | 
| 9 | オハ14 535 | 函館運転所 | 指定席 | 
| 10 | オハ14 518 | 函館運転所 | 指定席 | 
| 11 | オハ14 530 | 函館運転所 | 指定席 | 
| 12 | スハフ14 501 | 函館運転所 | 指定席 | 
・号車表記は実際の表記です(6号車以降、席区分はうろ覚え・・・)
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 7 | キハ283 6 | 札幌運転所 | 自由席・喫煙 | 
| 6 | キハ282 3004 | 札幌運転所 | 自由席・禁煙 | 
| 5 | キハ282 8 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 4 | キハ282 3002 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 3 | キロ282 1 | 札幌運転所 | グリーン車指定席・禁煙 | 
| 2 | キハ282 3003 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 1 | キハ283 1 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
・号車表記は実際のものです
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | キハ183 1503 | 札幌運転所 | 指定席・喫煙 | 
| 2 | キハ182 503 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 3 | スハネフ14 505 | 札幌運転所 | B寝台・禁煙 | 
| 4 | キハ183 506 | 札幌運転所 | 自由席・禁煙 | 
| 5 | キハ183 1504 | 札幌運転所 | 自由席・禁煙 | 
・号車表記は実際のものです