乗車車両編成・車両一覧表
旅行記名:北海道海遊記 その4(旅行記該当ページ 12〜14)
| 表記例 該当列車編成(原則として全車両) 2002.1.1 1231M 乗車区間:門司港→荒尾 編成番号:Rm1 進行方向:↑荒尾 
 
 なお、私(財政寄付人)が乗車した車両につきましては太字・色違いで表記します。 | 
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | キハ54 514 | 釧路運輸車両所 | 
・号車表記は便宜上の表記です
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 9 | キハ283 10 | 札幌運転所 | 自由席・喫煙 | 
| 8 | キハ282 2005 | 札幌運転所 | 自由席・禁煙 | 
| 7 | キハ282 2002 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 6 | キハ283 9 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 5 | キハ282 108 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 4 | キハ282 6 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 3 | キロ282 4 | 札幌運転所 | グリーン車指定席・禁煙 | 
| 2 | キハ282 106 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 1 | キハ283 15 | 札幌運転所 | 指定席・喫煙 | 
・号車表記は実際の表記です
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 5 | キハ283 16 | 札幌運転所 | 自由席・喫煙 | 
| 4 | キハ282 104 | 札幌運転所 | 自由席・禁煙 | 
| 3 | キハ282 2 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 2 | キロ282 3 | 札幌運転所 | グリーン車指定席・禁煙 | 
| 1 | キハ283 4 | 札幌運転所 | 指定席・喫煙 | 
・号車表記は実際の表記です
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | キハ183 217 | 釧路運輸車両所 | 指定席・喫煙 | 
| 増1 | キハ182 106 | 釧路運輸車両所 | 回送車両 | 
| 2 | スハネフ14 507 | 札幌運転所 | B寝台・禁煙 | 
| 3 | オハネ14 502 | 札幌運転所 | B寝台・喫煙 | 
| 4 | キハ182 513 | 釧路運輸車両所 | 指定席・禁煙 | 
| 5 | キハ183 101 | 釧路運輸車両所 | 自由席・禁煙 | 
・号車表記は実際のものです
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | キハ54 523 | 花咲線運輸営業所 | 
・号車表記は便宜上のものです
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | キハ54 516 | 釧路運輸車両所 | 
・号車表記は便宜上のものです
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 9 | キハ283 14 | 札幌運転所 | 自由席・喫煙 | 
| 8 | キハ282 2008 | 札幌運転所 | 自由席・禁煙 | 
| 7 | キハ282 2006 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 6 | キハ283 18 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 5 | キハ282 2004 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 4 | キハ282 4 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 3 | キロ282 8 | 札幌運転所 | グリーン車指定席・禁煙 | 
| 2 | キハ282 109 | 札幌運転所 | 指定席・禁煙 | 
| 1 | キハ283 17 | 札幌運転所 | 指定席・喫煙 | 
・号車表記は実際のものです
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 | 
|---|---|---|---|
| 641-7917 | ジェイ・アール北海道バス 小樽営業所 |