乗車車両編成・車両一覧表
旅行記名:北海道海遊記 その7(旅行記該当ページ 22)
表記例 該当列車編成(原則として全車両) 2002.1.1 1231M 乗車区間:門司港→荒尾 編成番号:Rm1 進行方向:↑荒尾
なお、私(財政寄付人)が乗車した車両につきましては太字・色違いで表記します。 |
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2670 | 小田急電鉄 喜多見検車区 | |
| 2 | 2620 | 小田急電鉄 喜多見検車区 | |
| 3 | 2720 | 小田急電鉄 喜多見検車区 | |
| 4 | 2820 | 小田急電鉄 喜多見検車区 | |
| 5 | 2770 | 小田急電鉄 喜多見検車区 | 弱冷房車 |
| 6 | 2870 | 小田急電鉄 喜多見検車区 |
・号車表記は便宜上の表記です
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 15 | ? | ? | |
| 14 | ? | ? | |
| 13 | ? | ? | |
| 12 | ? | ? | |
| 11 | クハ111 2164 | 国府津電車区 | |
| 10 | モハ113 317 | 国府津電車区 | |
| 9 | モハ112 317 | 国府津電車区 | |
| 8 | サハ111 1507 | 国府津電車区 | 弱冷房車 |
| 7 | モハ113 2116 | 国府津電車区 | |
| 6 | モハ112 2116 | 国府津電車区 | |
| 5 | サロ110 1268 | 国府津電車区 | グリーン車 |
| 4 | サロ124 24 | 国府津電車区 | グリーン車・2階建て |
| 3 | モハ113 2118 | 国府津電車区 | |
| 2 | モハ112 2118 | 国府津電車区 | |
| 1 | クハ111 2061 | 国府津電車区 |
・号車表記は実際の表記です。また、前4両は不明
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8013 | 東京急行 元住吉検車区 | |
| 2 | 8228 | 東京急行 元住吉検車区 | 携帯禁止車両 |
| 3 | 8113 | 東京急行 元住吉検車区 | |
| 4 | 8221 | 東京急行 元住吉検車区 | 携帯禁止車両 |
| 5 | 8134 | 東京急行 元住吉検車区 | |
| 6 | 8207 | 東京急行 元住吉検車区 | 携帯禁止車両、弱冷房車 |
| 7 | 8114 | 東京急行 元住吉検車区 | |
| 8 | 8014 | 東京急行 元住吉検車区 | 携帯禁止車両 |
・号車表記は実際の表記です
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8612 | 東京急行 長津田検車区 | |
| 2 | 8712 | 東京急行 長津田検車区 | 携帯禁止車両、弱冷房車 |
| 3 | 8912 | 東京急行 長津田検車区 | |
| 4 | 0817 | 東京急行 長津田検車区 | 携帯禁止車両 |
| 5 | 0717 | 東京急行 長津田検車区 | |
| 6 | 8833 | 東京急行 長津田検車区 | 携帯禁止車両 |
| 7 | 8736 | 東京急行 長津田検車区 | |
| 8 | 8929 | 東京急行 長津田検車区 | 携帯禁止車両 |
| 9 | 8812 | 東京急行 長津田検車区 | |
| 10 | 8512 | 東京急行 長津田検車区 | 携帯禁止車両 |
・号車表記は実際の表記です
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 6 | 3113 | 東京急行 元住吉検車区 | 携帯禁止車両 |
| 5 | 3413 | 東京急行 元住吉検車区 | |
| 4 | 3513 | 東京急行 元住吉検車区 | 携帯禁止車両、弱冷房車 |
| 3 | 3213 | 東京急行 元住吉検車区 | |
| 2 | 3263 | 東京急行 元住吉検車区 | 携帯禁止車両 |
| 1 | 3013 | 東京急行 元住吉検車区 |
・号車表記は実際の表記です
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 8 | 8591 | 東京急行 元住吉検車区 | 携帯禁止車両 |
| 7 | 8293 | 東京急行 元住吉検車区 | |
| 6 | 8392 | 東京急行 元住吉検車区 | 携帯禁止車両、弱冷房車 |
| 5 | 8191 | 東京急行 元住吉検車区 | |
| 4 | 8291 | 東京急行 元住吉検車区 | 携帯禁止車両 |
| 3 | 8391 | 東京急行 元住吉検車区 | |
| 2 | 8193 | 東京急行 元住吉検車区 | 携帯禁止車両 |
| 1 | 8691 | 東京急行 元住吉検車区 |
・号車表記は実際の表記です
| 号車 | 車両番号 | 所属 | 備号 |
|---|---|---|---|
| 8 | クハ205 65 | 鎌倉総合車両所 | |
| 7 | モハ205 189 | 鎌倉総合車両所 | |
| 6 | モハ204 189 | 鎌倉総合車両所 | |
| 5 | サハ205 125 | 鎌倉総合車両所 | 弱冷房車 |
| 4 | モハ205 190 | 鎌倉総合車両所 | |
| 3 | モハ204 190 | 鎌倉総合車両所 | |
| 2 | サハ204 105 | 鎌倉総合車両所 | 6ドア車 |
| 1 | クハ204 65 | 鎌倉総合車両所 |
・号車表記は実際の表記です