「お年玉 九州乗り放題きっぷ」での九州1周
| 発駅 | 発時刻 | 列車番号 | 種別 | 愛称・号数 | 着駅 | 着時刻 | 始発駅 | 終着駅 | 備号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 田 | 23:57 | 9168M | 普通 | 初詣号 | 二日市 | 0:04 | 基 山 | 門司港 | |
| 二日市 | 0:32 | 普通 | 太宰府 | 0:37 | 福岡(天神) | 太宰府 | 西鉄天神大牟田線・太宰府線 | ||
| 太宰府 | 1:56 | 普通 | 久留米 | 2:36 | 太宰府 | 柳 川 | 西鉄太宰府線・天神大牟田線 | ||
| 久留米 | 3:02 | 9142M | 普通 | 初詣号 | 小 倉 | 5:03 | 久留米 | 門司港 | |
| 小 倉 | 5:33 | 5092M | 特急 | ドリームにちりん | 博 多 | 6:31 | 南宮崎 | 博 多 | |
| 博 多 | 6:57 | 1M | 特急 | つばめ 1号 | 八 代 | 8:41 | 博 多 | 西鹿児島 | |
| 八 代 | 8:49 | 1101D | 急行 | くまがわ 1号 | 坂 本 | 9:00 | 熊 本 | 人 吉 | |
| 坂 本 | 9:20 | 1104D | 急行 | くまがわ 4号 | 熊 本 | 10:07 | 人 吉 | 熊 本 | |
| 熊 本 | 10:20 | 1018M | 特急 | 有明 18号 | 鳥 栖 | 11:23 | 水前寺 | 小 倉 | |
| 鳥 栖 | 11:31 | 4326M | 快速 | 原 田 | 11:42 | 荒 木 | 門司港 | ||
この間自宅で休憩 |
|||||||||
| 原 田 | 14:27 | 4337M | 快速 | 鳥 栖 | 14:37 | 小 倉 | 荒 木 | ||
| 鳥 栖 | 14:45 | 4015M | 特急 | みどり 15号 | 佐世保 | 16:05 | 博 多 | 佐世保 | 早岐までハウステンボス行きを併結 |
| 佐世保 | 16:37 | 7053D | 特急 | シーボルト 3号 | 諫 早 | 17:41 | 佐世保 | 長 崎 | |
| 諫 早 | 18:48 | 2038M | 特急 | かもめ 38号 | 鳥 栖 | 19:59 | 長 崎 | 博 多 | |
| 鳥 栖 | 20:14 | 2352M | 普通 | 原 田 | 20:26 | 大牟田 | 門司港 | ||
・JR二日市駅から西鉄二日市駅までの間は徒歩、西鉄久留米駅からJR久留米駅までの間はタクシー利用。
旅行記該当ページへ(1ページ目以外はブラウザの「戻る」ボタンでお戻り下さい)
| 発駅 | 発時刻 | 列車番号 | 種別 | 愛称・号数 | 着駅 | 着時刻 | 始発駅 | 終着駅 | 備号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 田 | 0:00 | 189M | 普通 | 久留米 | 0:20 | 門司港 | 久留米 | ||
| 久留米 | 0:36 | 91M | 特急 | ドリームつばめ | 西鹿児島 | 5:54 | 博 多 | 西鹿児島 | |
| 西鹿児島 | 6:16 | 6002M | 特急 | きりしま 2号 | 宮 崎 | 8:27 | 西鹿児島 | 宮 崎 | |
| 宮 崎 | 9:17 | 729M | 普通 | 南宮崎 | 9:20 | 延 岡 | 西都城 | ||
| 南宮崎 | 9:26 | 5074M | 特急 | ひゅうが 4号 | 延 岡 | 10:34 | 宮崎空港 | 延 岡 | |
| 延 岡 | 11:24 | 735M | 普通 | 宮 崎 | 12:55 | 延 岡 | 宮崎空港 | ||
| 宮 崎 | 13:13 | 6007M | 特急 | きりしま 7号 | 鹿児島 | 15:16 | 宮 崎 | 西鹿児島 | |
| 西鹿児島 | 17:25 | 24M | 特急 | つばめ 24号 | 博 多 | 21:16 | 西鹿児島 | 博 多 | 26分遅れ発車、24分遅れ到着 |
| 博 多 | 21:56 | 2135M | 普通 | 原 田 | 22:38 | 博 多 | 荒 木 |
・鹿児島駅から西鹿児島駅までの間は天文館まで市内電車、天文館から西鹿児島駅までは鹿児島交通バス利用。
旅行記該当ページへ(ページ目以外はブラウザの「戻る」ボタンでお戻り下さい)